Wetterdaten: Sonntag, 24.03.2019
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
24.03.2019 00:32 23,3 °C 5,2 °C 7,5 °C 13,1 °C 20,5 °C 16,7 °C 4,3 °C 40 % 86 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 02:02 22,9 °C 5,7 °C 7,6 °C 12,9 °C 20,3 °C 16,6 °C 4,3 °C 40 % 87 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 03:32 22,6 °C 6,3 °C 7,9 °C 12,7 °C 20,0 °C 16,5 °C 4,3 °C 40 % 87 % 0 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 05:02 22,5 °C 6,5 °C 8,1 °C 12,6 °C 19,8 °C 16,4 °C 4,3 °C 40 % 88 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 05:57 23,1 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 05:58 23,1 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:00 23,1 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:02 23,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:04 23,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:06 23,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:08 23,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,1 °C 16,3 °C 6,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:10 23,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,5 °C 20,3 °C 16,3 °C 6,3 °C 41 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:12 23,2 °C 6,6 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,4 °C 16,3 °C 6,4 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:14 23,2 °C 6,6 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,4 °C 16,3 °C 6,4 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:16 23,4 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,5 °C 16,3 °C 6,4 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:18 23,4 °C 6,6 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,5 °C 16,3 °C 6,4 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:20 23,4 °C 6,7 °C 8,2 °C 12,6 °C 20,5 °C 16,3 °C 6,4 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:22 23,4 °C 6,6 °C 8,3 °C 12,6 °C 20,5 °C 16,3 °C 6,4 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:24 23,5 °C 6,6 °C 8,3 °C 12,6 °C 20,6 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:26 23,5 °C 6,7 °C 8,3 °C 12,6 °C 20,6 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:28 23,5 °C 6,6 °C 8,3 °C 12,6 °C 20,6 °C 16,2 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:30 23,6 °C 6,6 °C 8,3 °C 12,4 °C 20,6 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:32 23,6 °C 6,7 °C 8,3 °C 12,4 °C 20,7 °C 16,2 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:34 23,6 °C 6,7 °C 8,3 °C 12,4 °C 20,7 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:36 23,6 °C 6,7 °C 8,3 °C 12,4 °C 20,7 °C 16,2 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:38 23,6 °C 6,7 °C 8,3 °C 12,4 °C 20,7 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:40 23,6 °C 6,7 °C 8,4 °C 12,4 °C 20,7 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:42 23,7 °C 6,7 °C 8,4 °C 12,4 °C 20,7 °C 16,2 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:44 23,7 °C 6,7 °C 8,4 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:46 23,7 °C 6,8 °C 8,4 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:48 23,7 °C 6,8 °C 8,4 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,5 °C 42 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:50 23,7 °C 6,8 °C 8,5 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,7 °C 42 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:52 23,7 °C 6,8 °C 8,5 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,8 °C 42 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:54 23,8 °C 6,8 °C 8,5 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,8 °C 42 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:56 23,8 °C 6,8 °C 8,5 °C 12,4 °C 20,8 °C 16,3 °C 6,8 °C 42 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:58 23,8 °C 6,9 °C 8,5 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,3 °C 6,9 °C 42 % 89 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:00 23,8 °C 6,8 °C 8,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,3 °C 6,9 °C 41 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:02 23,8 °C 6,9 °C 8,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,2 °C 7,0 °C 41 % 89 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:05 23,8 °C 6,8 °C 8,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,2 °C 7,0 °C 41 % 88 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:06 23,8 °C 6,9 °C 8,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,2 °C 7,1 °C 41 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:08 23,9 °C 6,8 °C 8,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,3 °C 7,1 °C 41 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5,2 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:10 23,9 °C 6,9 °C 8,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 16,3 °C 7,1 °C 40 % 89 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5,2 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:12 23,9 °C 6,9 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,2 °C 41 % 89 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:14 23,9 °C 7,0 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,2 °C 41 % 89 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:16 23,9 °C 7,0 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,2 °C 41 % 89 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:18 23,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,2 °C 40 % 89 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:20 23,9 °C 7,0 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,3 °C 40 % 89 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:22 23,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,3 °C 40 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:24 23,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,3 °C 40 % 88 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:26 24,0 °C 7,0 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:28 24,0 °C 7,1 °C 8,8 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:30 24,0 °C 7,1 °C 8,9 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:32 24,0 °C 7,2 °C 8,9 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2019 07:35 24,0 °C 7,2 °C 8,9 °C 12,4 °C 21,0 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:36 24,0 °C 7,2 °C 8,9 °C 12,4 °C 21,1 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:38 24,0 °C 7,2 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,1 °C 16,1 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:40 24,0 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,2 °C 7,4 °C 41 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:42 24,0 °C 7,2 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,4 °C 40 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2019 07:44 24,0 °C 7,2 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,2 °C 7,4 °C 39 % 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:46 24,0 °C 7,2 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,2 °C 7,4 °C 40 % 88 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:48 24,0 °C 7,2 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,2 °C 7,6 °C 40 % 88 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:50 24,0 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,7 °C 41 % 88 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 07:52 24,0 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,2 °C 16,1 °C 7,7 °C 41 % 88 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:54 24,0 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,7 °C 41 % 88 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:56 24,0 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,7 °C 41 % 88 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 07:58 24,0 °C 7,4 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,7 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:00 24,0 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,7 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:02 24,1 °C 7,5 °C 9,1 °C 12,4 °C 21,3 °C 16,1 °C 7,8 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:04 24,1 °C 7,5 °C 9,1 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,8 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:06 24,1 °C 7,5 °C 9,1 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,8 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:08 24,2 °C 7,4 °C 9,1 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,8 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:10 24,2 °C 7,5 °C 9,1 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,9 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:12 24,2 °C 7,5 °C 9,2 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,9 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:14 24,2 °C 7,5 °C 9,2 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,9 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:16 24,3 °C 7,5 °C 9,2 °C 12,4 °C 21,4 °C 16,1 °C 7,9 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:18 24,2 °C 7,6 °C 9,2 °C 12,4 °C 21,5 °C 16,1 °C 8,0 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 08:20 24,4 °C 7,6 °C 9,3 °C 12,4 °C 21,5 °C 16,1 °C 8,0 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:22 24,4 °C 7,7 °C 9,3 °C 12,4 °C 21,5 °C 16,2 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:24 24,4 °C 7,7 °C 9,2 °C 12,3 °C 21,5 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:26 24,4 °C 7,6 °C 9,2 °C 12,3 °C 21,5 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:28 24,4 °C 7,7 °C 9,3 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:30 24,4 °C 7,6 °C 9,3 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:32 24,5 °C 7,6 °C 9,3 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:35 24,5 °C 7,6 °C 9,4 °C 12,4 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,4 km/h (2 Bft)
24.03.2019 08:36 24,6 °C 7,6 °C 9,4 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:38 24,6 °C 7,7 °C 9,4 °C 12,4 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,1 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:40 24,6 °C 7,7 °C 9,4 °C 12,4 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,2 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:42 24,6 °C 7,7 °C 9,4 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,3 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:44 24,7 °C 7,8 °C 9,5 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,3 °C 41 % 87 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:46 24,7 °C 7,9 °C 9,5 °C 12,3 °C 21,7 °C 16,1 °C 8,4 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:48 24,7 °C 7,8 °C 9,6 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,5 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:50 24,7 °C 7,8 °C 9,6 °C 12,4 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,6 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:52 24,8 °C 7,8 °C 9,6 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,5 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:54 24,8 °C 7,9 °C 9,6 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,5 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:56 24,8 °C 7,9 °C 9,7 °C 12,4 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,6 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,4 km/h (1 Bft)
24.03.2019 08:58 24,8 °C 7,9 °C 9,7 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,7 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 km/h (1 Bft)
24.03.2019 09:00 24,8 °C 8,0 °C 9,7 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,8 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 09:02 24,8 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,8 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2019 09:05 24,8 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,7 °C 16,1 °C 8,9 °C 41 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,6 km/h (2 Bft)
24.03.2019 09:06 24,8 °C 8,1 °C 9,8 °C 12,4 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,9 °C 41 % 86 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 09:08 24,8 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,9 °C 41 % 86 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,3 km/h (2 Bft)
24.03.2019 09:10 24,9 °C 8,0 °C 9,7 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,1 °C 8,9 °C 41 % 86 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,3 km/h (2 Bft)
24.03.2019 09:12 24,9 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,0 °C 8,9 °C 41 % 86 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,7 km/h (1 Bft)
24.03.2019 09:14 24,9 °C 8,1 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,7 °C 16,0 °C 9,0 °C 41 % 86 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.03.2019 09:16 24,9 °C 8,1 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,0 °C 9,0 °C 41 % 85 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,0 km/h (2 Bft)
24.03.2019 09:18 24,9 °C 8,1 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,6 °C 16,0 °C 9,1 °C 41 % 85 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,0 km/h (2 Bft)
24.03.2019 09:20 24,9 °C 8,1 °C 9,8 °C 12,3 °C 21,7 °C 16,0 °C 9,1 °C 41 % 85 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 09:22 25,0 °C 8,1 °C 9,9 °C 12,3 °C 21,7 °C 16,1 °C 9,2 °C 41 % 85 % 3 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,3 km/h (1 Bft)
